added tags for timesheets (#604)

This commit is contained in:
Mathias
2019-05-12 01:40:04 +02:00
committed by Kevin Papst
parent f31118292c
commit e29e183e84
84 changed files with 2132 additions and 158 deletions

View File

@@ -176,29 +176,31 @@
{# no call to parent(), as we use a custom built for the frontend assets and don't want the default <script> #}
<script type="text/javascript">
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
new KimaiWebLoader(
window.kimai = new KimaiWebLoader(
{
locale: '{{ app.request.locale }}',
twentyFourHours: {{ 'true'|hour24('false') }}
},
{
apply: '{{ 'daterangepicker.apply'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
cancel: '{{ 'daterangepicker.cancel'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
today: '{{ 'daterangepicker.today'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
yesterday: '{{ 'daterangepicker.yesterday'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
lastWeek: '{{ 'daterangepicker.lastWeek'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
thisWeek: '{{ 'daterangepicker.thisWeek'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
lastMonth: '{{ 'daterangepicker.lastMonth'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
thisMonth: '{{ 'daterangepicker.thisMonth'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
lastYear: '{{ 'daterangepicker.lastYear'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
thisYear: '{{ 'daterangepicker.thisYear'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
customRange: '{{ 'daterangepicker.customRange'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
'confirm': '{{ 'confirm'|trans }}',
'cancel': '{{ 'cancel'|trans }}',
'today': '{{ 'daterangepicker.today'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
'yesterday': '{{ 'daterangepicker.yesterday'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
'lastWeek': '{{ 'daterangepicker.lastWeek'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
'thisWeek': '{{ 'daterangepicker.thisWeek'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
'lastMonth': '{{ 'daterangepicker.lastMonth'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
'thisMonth': '{{ 'daterangepicker.thisMonth'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
'lastYear': '{{ 'daterangepicker.lastYear'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
'thisYear': '{{ 'daterangepicker.thisYear'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
'customRange': '{{ 'daterangepicker.customRange'|trans({}, 'daterangepicker') }}',
'timesheet.stop.success': '{{ 'timesheet.stop.success'|trans({}, 'flashmessages') }}',
'timesheet.stop.error': '{{ 'timesheet.stop.error'|trans({}, 'flashmessages') }}',
'action.update.success': '{{ 'action.update.success'|trans({}, 'flashmessages') }}',
'action.update.error': '{{ 'action.update.error'|trans({}, 'flashmessages') }}',
'action.delete.success': '{{ 'action.delete.success'|trans({}, 'flashmessages') }}',
'action.delete.error': '{{ 'action.delete.error'|trans({}, 'flashmessages') }}'
'action.delete.error': '{{ 'action.delete.error'|trans({}, 'flashmessages') }}',
'confirm.delete': '{{ 'confirm.delete' |trans }}',
'delete': '{{ 'action.delete' |trans }}'
}
);
});